Chhindwara GDS Online Apply 2026
Chhindwara Post Office Bharti 2026: Chhindwara GDS Recruitment 2026 के तहत भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (Gramin Dak Sevak – GDS) के लगभग 28,000 से अधिक पदों ( छिंदवाडा की 158) पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती देशभर के विभिन्न पोस्टल सर्किलों में की जा रही है, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। Chhindwara GDS Online Application Form 2026 की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 14 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि शुल्क भुगतान एवं अंतिम सबमिशन की तिथि 16 फरवरी 2026 निर्धारित है तथा करेक्शन विंडो 18 से 19 फरवरी 2026 तक खुलेगी। इस विभाग मैं आप मध्य प्रदेश के छिंदवाडा विभाग की जानकारी प्राप्त कर सकते है. अधिक जानकारी हेतु mpbharti.com पर विजिट करे
छिंदवाडा पोस्ट ऑफिस भर्ती २०२६
छिंदवाडा पोस्ट ऑफिस भर्ती २०२६ में उम्मीदवारों का चयन केवल 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा, इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 01 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, वहीं आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित और अंग्रेज़ी विषयों के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही संबंधित पोस्टल सर्किल की स्थानीय भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹100/- रखा गया है, जबकि SC/ST, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले Chhindwara GDS Recruitment 2026 Notification को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ताकि आयु सीमा, योग्यता और तिथियों से जुड़ी किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सके।
Overview Table – Chhindwara Post GDS Recruitment 2026
| विवरण | जानकारी |
|---|
| भर्ती संस्था | भारतीय डाक विभाग (India Post) |
| पद का नाम | ग्रामीण डाक सेवक (GDS) |
| कुल पद | 28,000+ (लगभग) ( छिंदवाडा की 158) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| नौकरी स्थान | पूरे भारत में |
| चयन प्रक्रिया | मेरिट लिस्ट |
| आधिकारिक वेबसाइट | indiapostgdsonline.gov.in |
Chhindwara Post Office Bharti Important Dates
| कार्यक्रम | तिथि |
|---|
| ऑनलाइन आवेदन शुरू | 31 जनवरी 2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 14 फरवरी 2026 |
| शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 16 फरवरी 2026 |
| फाइनल आवेदन सबमिशन | 16 फरवरी 2026 |
| करेक्शन विंडो | 18 – 19 फरवरी 2026 |
| मेरिट लिस्ट जारी | शीघ्र उपलब्ध |
Chhindwara Post Office GDS Application Fee
| वर्ग | आवेदन शुल्क |
|---|
| सामान्य / OBC | ₹100/- |
| SC / ST / दिव्यांग | ₹0/- |
| सभी महिला उम्मीदवार | ₹0/- |
Chhindwara Post Office Recruitment Age Limit
| आयु सीमा (01 जनवरी 2026 के अनुसार) | विवरण |
|---|
| न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
| अधिकतम आयु | 40 वर्ष |
Chhindwara Post Office GDS Educational Qualification
| शैक्षणिक योग्यता |
|---|
| मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास |
| गणित और अंग्रेज़ी अनिवार्य विषय |
| संबंधित पोस्टल सर्किल की स्थानीय भाषा का ज्ञान (हिंदी) |
Chhindwara Post Office GDS 2026 Salary
| पद श्रेणी | TRCA वेतन स्लैब |
|---|
| ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) | ₹12,000 – ₹29,380 |
| असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) | ₹10,000 – ₹24,470 |
| डाक सेवक (Dak Sevak) | ₹10,000 – ₹24,470 |
Chhindwara Post Office GDS Selection Process
| चयन प्रक्रिया |
|---|
| 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट |
| कोई लिखित परीक्षा नहीं |
| दस्तावेज़ सत्यापन |
| अंतिम चयन |
Chhindwara MP GDS भर्ती 2026 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी:
- ग्रामीण डाक सेवक (GDS): डाकघर से संबंधित प्राथमिक कार्यों का संचालन, डाक वितरण एवं अन्य सहायक कार्य।
- ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM): शाखा डाकघर के संपूर्ण कार्यों का प्रभारी, जिसमें कार्यालय संचालन, लेन-देन एवं प्रशासनिक कार्य शामिल हैं।
- असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM): ब्रांच पोस्टमास्टर को दैनिक कार्यालय कार्यों, डाक वितरण एवं अन्य जिम्मेदारियों में सहायता करना।
How to Apply Online For Chhindwara Post Office Bharti 2026
- आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं
- “Apply Online – GDS Recruitment 2026” पर क्लिक करें
- नई रजिस्ट्रेशन करें
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें
- फोटो, सिग्नेचर व दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवेदन शुल्क जमा करें (यदि लागू हो)
- फॉर्म सबमिट कर प्रिंट आउट सुरक्षित रखें
- आवेदन की अंतिम तिथि: 14 फरवरी 2026
- आवेदन से पहले Official Notification ध्यानपूर्वक पढ़ें
- आयु सीमा, योग्यता और स्थानीय भाषा की पुष्टि करें
- फॉर्म में सही जानकारी भरें, गलतियों से आवेदन निरस्त हो सकता है
- वैध मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करें
- आवेदन फॉर्म की एक कॉपी सुरक्षित रखें
नोट: उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले Age Limit, Qualification और Last Date को विशेष रूप से जांच लें।
Chhindwara MP GDS Recruitment 2026

आवेदन करने से पहले रिक्त विज्ञापन PDF को पढ़ना आवश्यक है।
MP Chhindwara Post Office GDS Vacancy 2026
Chhindwara GDS Online Apply 2026 Vacancy
| S.No | Post ID | Office Name | Post Cadre | TRCA | Category | Languages | PIN |
|---|
| 1 | 30135873 | Amarwara S.O | Daksevak | 10000 | SC | Hindi | 480221 |
| 2 | 30136118 | Amla B.O(Khedisaoligarh) | BPM | 12000 | ST | Hindi | 460225 |
| 3 | 30135802 | Ankhiya B.O | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 480551 |
| 4 | 30523830 | Badegaon B.O(Singodi) | BPM | 12000 | EWS | Hindi | 480223 |
| 5 | 30739332 | Baghi | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 480224 |
| 6 | 30739240 | Bairam Dhana | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 460110 |
| 7 | 30270622 | Bakud B.O | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460220 |
| 8 | 30735450 | Bamdi | BPM | 12000 | ST | Hindi | 480559 |
| 9 | 30136077 | Bangaon Teegaon B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480338 |
| 10 | 30268137 | Barahira B.O | BPM | 12000 | SC | Hindi | 480221 |
| 11 | 30739282 | Barkheda 4 | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460330 |
| 12 | 30735452 | Barud | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480559 |
| 13 | 30739425 | Barud | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 480559 |
| 14 | 30135880 | Batkakhapa B.O | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 480224 |
| 15 | 30735446 | Belkhedi 2 (TAMIA SO) | BPM | 12000 | EWS | Hindi | 480559 |
| 16 | 30341032 | Belkund B.O | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460220 |
| 17 | 30735261 | Bhainsaghat | BPM | 12000 | SC | Hindi | 460110 |
| 18 | 30739304 | Bhatodi | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460440 |
| 19 | 30270633 | Bhatodia Khurd B.O | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 480551 |
| 20 | 30135929 | Bichhua S.O | Daksevak | 10000 | UR | Hindi | 480111 |
| 21 | 30136025 | Bihargaon B.O | BPM | 12000 | ST | Hindi | 460666 |
| 22 | 30739375 | Bindrai | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 480551 |
| 23 | 30136254 | Borgaon BO(Betul) | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460001 |
| 24 | 30735429 | Chakara | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 480106 |
| 25 | 30735437 | Chakhla | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480559 |
| 26 | 30739325 | Chandniya Koyalwadi | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 480555 |
| 27 | 30735344 | Chargaon | BPM | 12000 | EWS | Hindi | 480221 |
| 28 | 30739317 | Chargaon | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 480221 |
| 29 | 30135737 | Chawalpani B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480559 |
| 30 | 30735386 | Chhinda(Harrai) | BPM | 12000 | EWS | Hindi | 480224 |
| 31 | 30739379 | Chhindikamath | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 480551 |
| 32 | 30135762 | Chhui B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480221 |
| 33 | 30135983 | Chichanda B.O | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 460661 |
| 34 | 30268146 | Chicholi Vad B.O | BPM | 12000 | SC | Hindi | 480337 |
| 35 | 30136105 | Chikhali Chicholi B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 460330 |
| 36 | 30136239 | Chikhalpati B.O | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460440 |
| 37 | 30735381 | Chikhla | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 480224 |
| 38 | 30135976 | Chilhati B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 460661 |
| 39 | 30236865 | Chunahajuri B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 460330 |
| 40 | 30135992 | Dahua B.O | BPM | 12000 | SC | Hindi | 460663 |
| 41 | 30270653 | Damjipura BO | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 460330 |
| 42 | 30136001 | Dehgud B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 460110 |
| 43 | 30735418 | Deonala Ryt. | BPM | 12000 | EWS | Hindi | 480334 |
| 44 | 30739391 | Deonala Ryt. | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 480334 |
| 45 | 30739346 | Deori(Harrai SO) | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 480224 |
| 46 | 30739270 | Dhawada Rayat | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460330 |
| 47 | 30735375 | Dhokheda | BPM | 12000 | ST | Hindi | 480224 |
| 48 | 30135803 | Dighawani B.O | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 480441 |
| 49 | 30136210 | Dudhiya B.O | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460330 |
| 50 | 30739401 | Dukarjhela | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 480106 |
| 51 | 30268159 | Dungaria B.O | BPM | 12000 | ST | Hindi | 480551 |
| 52 | 30135829 | Etawa Tamia B.O | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 480559 |
| 53 | 30236067 | Etawa Tamia B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480559 |
| 54 | 30735384 | Gadagad | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480224 |
| 55 | 30739357 | Gadagad | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 480224 |
| 56 | 30739330 | Gangai | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 480224 |
| 57 | 30267659 | Gargud B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 460110 |
| 58 | 30270627 | Gehubarsa B.O | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460668 |
| 59 | 30739329 | Gheribakodi | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 480224 |
| 60 | 30735439 | Godalpani Urf Pipardar | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480559 |
| 61 | 30136122 | Gondigoula B.O | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 460004 |
| 62 | 30735408 | Goodum | BPM | 12000 | ST | Hindi | 480551 |
| 63 | 30341095 | Harrai S.O | Daksevak | 10000 | SC | Hindi | 480224 |
| 64 | 30135993 | Hirawadi B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 460663 |
| 65 | 30269592 | Hirdi B.O | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460666 |
| 66 | 30136073 | Hiwara Senadwar B.O | BPM | 12000 | ST | Hindi | 480337 |
| 67 | 30135948 | Hiwarkhedi B.O(Singodi) | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 480223 |
| 68 | 30236074 | Jamkunda B.O | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 480551 |
| 69 | 30136200 | Jawara Betulbazar B.O | ABPM | 10000 | PWD-B | Hindi | 460004 |
| 70 | 30136247 | Jhallar B.O | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 460225 |
| 71 | 30735368 | Jhirna | BPM | 12000 | EWS | Hindi | 480224 |
| 72 | 30268186 | Jhirpa B.O | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 480559 |
| 73 | 30735392 | Jhirpi | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480224 |
| 74 | 30135730 | Jhurre Mines B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480441 |
| 75 | 30135825 | Jhurre Mines B.O | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 480441 |
| 76 | 30739386 | Jobandera F.V. | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 480105 |
| 77 | 70094319 | Kachhar (Bordehi) | BPM | 12000 | SC | Hindi | 460554 |
| 78 | 30267745 | Kachhar B.O(Shahpur) | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460440 |
| 79 | 30745041 | Kachhar(Harrai) | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 480224 |
| 80 | 30739301 | Kalapkhan | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 460668 |
| 81 | 30735395 | Kamkasur | BPM | 12000 | SC | Hindi | 480224 |
| 82 | 30236609 | Karaghat Kamthi B.O | BPM | 12000 | ST | Hindi | 480331 |
| 83 | 30735425 | Karli | BPM | 12000 | ST | Hindi | 480106 |
| 84 | 30136143 | Karpa B.O | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 460661 |
| 85 | 30735302 | Kasmar Khondi | BPM | 12000 | SC | Hindi | 460330 |
| 86 | 30735269 | Khaira | BPM | 12000 | UR | Hindi | 460220 |
| 87 | 30268327 | Khamla B.O | BPM | 12000 | SC | Hindi | 460220 |
| 88 | 30735336 | Khapa (Chikhalda) | BPM | 12000 | UR | Hindi | 460440 |
| 89 | 30735380 | Khatopani | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480224 |
| 90 | 30136248 | Khedisaoligarh S.O | Daksevak | 10000 | UR | Hindi | 460225 |
| 91 | 30135847 | Khireti B.O | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 480115 |
| 92 | 30735441 | Kiraimau | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480559 |
| 93 | 30735430 | Kubdi | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480223 |
| 94 | 30735460 | Kukadi Khapa | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480107 |
| 95 | 30735391 | Kukrepani(Harrai) | BPM | 12000 | ST | Hindi | 480224 |
| 96 | 30735434 | Kurangla | BPM | 12000 | EWS | Hindi | 480559 |
| 97 | 30136050 | Lendori B.O | BPM | 12000 | ST | Hindi | 480334 |
| 98 | 30135782 | Linga B.O(Chhindwara) | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 480001 |
| 99 | 30735365 | Lohajhiri | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480224 |
| 100 | 30136068 | Lohangi Raiyat B.O | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 480112 |
| 101 | 30739255 | Lokaldari | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460220 |
| 102 | 30735404 | Machi Ghat Mal. | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 480551 |
| 103 | 30236116 | Madai B.O | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 480224 |
| 104 | 30739337 | Madhi | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 480224 |
| 105 | 30739271 | Mahadpur Jawara(Mahatpur) | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460330 |
| 106 | 30341038 | Mahatpur B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 460661 |
| 107 | 30136209 | Malajpur B.O | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 460330 |
| 108 | 30135755 | Mandai Bujurg B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 460001 |
| 109 | 30739239 | Mani | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 460110 |
| 110 | 30735376 | Matiya | BPM | 12000 | SC | Hindi | 480224 |
| 111 | 30735396 | Medki | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480224 |
| 112 | 30735324 | Morudhana | BPM | 12000 | SC | Hindi | 460668 |
| 113 | 30136061 | Moya B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480111 |
| 114 | 30135952 | Mujawar B.O | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 480331 |
| 115 | 30136086 | Nandewani B.O(Mohgaon Haveli) | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480105 |
| 116 | 30135805 | Navegaon B.O | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 480551 |
| 117 | 30135698 | Navegaon B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480551 |
| 118 | 30739405 | Nazarpur Kamthi | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 480559 |
| 119 | 30735313 | Neemiya | BPM | 12000 | ST | Hindi | 460330 |
| 120 | 30739333 | Nikahi | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 480224 |
| 121 | 30735360 | Nikahi | BPM | 12000 | ST | Hindi | 480224 |
| 122 | 30267744 | Nimpani Padhar B.O | ABPM | 10000 | SC | Hindi | 460001 |
| 123 | 30739253 | Palaspani Raiyat | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460220 |
| 124 | 30745039 | Pali | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460330 |
| 125 | 30739343 | Papda | ABPM | 10000 | OBC | Hindi | 480224 |
| 126 | 30187396 | Parsoli Pandhurna B.O | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 480334 |
| 127 | 30135722 | Partala B.O | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 480001 |
| 128 | 30739376 | Parwat Ghoghri | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 480551 |
| 129 | 30135925 | Pathari B.O(Bichhua) | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 480111 |
| 130 | 30739287 | Phophlya Mal | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 460330 |
| 131 | 30745042 | Pipariya(Saori Bazaar) | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 480331 |
| 132 | 30735442 | Piper Jhela | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480559 |
| 133 | 30739230 | Pipla | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 460001 |
| 134 | 30227685 | Piplanarayanwar S.O | Daksevak | 10000 | ST | Hindi | 480109 |
| 135 | 30735431 | Raini Kheda | BPM | 12000 | ST | Hindi | 480559 |
| 136 | 30136066 | Rajegaon B.O | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 480112 |
| 137 | 30136032 | Sahangaon B.O | BPM | 12000 | PWD-DE | Hindi | 460668 |
| 138 | 30739417 | Sahradhana | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 480559 |
| 139 | 30739394 | Sajwah (Parasia) | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 480442 |
| 140 | 30136135 | Sakli B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 460220 |
| 141 | 30739362 | Salaiya Swami | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 480224 |
| 142 | 30735377 | Samardoh | BPM | 12000 | ST | Hindi | 480224 |
| 143 | 30135717 | Sangakheda B.O | BPM | 12000 | SC | Hindi | 480559 |
| 144 | 30135838 | Sankh B.O | BPM | 12000 | SC | Hindi | 480115 |
| 145 | 30637717 | Sarai B.O | BPM | 12000 | ST | Hindi | 460663 |
| 146 | 30341128 | Seoni Sausar S.O | Daksevak | 10000 | SC | Hindi | 480337 |
| 147 | 30270672 | Shobhapur Colloery B.O | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 460449 |
| 148 | 30739418 | Shrijhot | ABPM | 10000 | UR | Hindi | 480559 |
| 149 | 30267938 | Silpati B.O | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 460440 |
| 150 | 30735263 | Siwanpat | BPM | 12000 | EWS | Hindi | 460110 |
| 151 | 30341132 | Tamia S.O | Daksevak | 10000 | ST | Hindi | 480559 |
| 152 | 30135909 | Teegaon S.O | Daksevak | 10000 | ST | Hindi | 480338 |
| 153 | 30267870 | Temni Betul BO | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 460001 |
| 154 | 30267875 | Temru B.O | ABPM | 10000 | ST | Hindi | 460440 |
| 155 | 30735345 | Thavri Khurd | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480221 |
| 156 | 30739272 | Titawi (Titvi) | ABPM | 10000 | EWS | Hindi | 460330 |
| 157 | 30735299 | Titawi (Titvi) | BPM | 12000 | OBC | Hindi | 460330 |
| 158 | 30135691 | Urdhan B.O | BPM | 12000 | UR | Hindi | 480441 |
1 thought on “Chhindwara GDS Online Apply 2026: छिंदवाडा पोस्ट ऑफिस मैं निकली ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती, आज ही करे आवेदन”